下記のPDFファイルをご覧頂くには、Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方はバナーをクリックして、ダウンロードしてください。(無償配布)
当支部会員の方
当支部会員の方で標章申込の方
当支部会員の方で記録表、図書等をお申込みの方
非会員の方
非会員で標章等をお申込みの方
郵送で申込の場合は申込書および入金を確認後にお送りいたします。
事業内用標章・定期自主検査済標章(建機付属クレーンまたはショベルローダー)
(1)(2)(3)(4)を購入の度提出してください。
| (1)標章等購入申込書[様式2] |
| (2)特自検対象保有機械一覧表 ※注1 |
| (3) 有資格者の免許の写し ※注2 |
| (4) 特自検記録表の写し ※注3 |
| 郵送又は来所 (社)建設荷役車両安全技術協会 静岡県支部 〒420-0857 静岡市葵区御幸町11-10(第一生命・静岡鉄道ビル5階) |
※注1
機械の名称・メーカー名・型式・車体番号・前回の特定自主検査の貼付標章番号及び実施年月日を不備なくご記入下さい。
新車購入・中古納入などによる増車等は前回の特定自主検査貼付標章番号欄にその旨ご記入下さい。
- 手帳式の場合 3面(取扱機種欄・証明書番号欄・研修場所欄)
- カード式の場合 2面(表/証明書番号欄・裏/取扱機種・研修場所欄)
- 合格証 名前・証明書番号のある面
※定期自主検査済標章をお申込みの方
→クレーン・ショベルローダー定期自主検査者安全教育の修了証のコピーを添付して下さい。
※注3
前年の特自検記録表をコピーしてご提出下さい。
新車の場合は、特自検実施経歴書または保証書を添付してください。
中古納入の場合は、譲渡された記録表の写し及び譲渡証明書等の2点を添付して下さい。
中古の納入の際、記録表が譲渡されていない場合は、新たに検査された記録表を添付してください。
標章・記録表等購入代金のお支払について
下記価格に購入数を計算して振込してください。
- 標章
事業内標章・定期自主検査済標章(※労働災害防止活動協力費 400円を含む)
1枚 715円(消費税込み) - 記録表
記録表 50枚つづり
1冊 735円(消費税込み) - 送料
1回につき数量に関係なく 500円(消費税込み)
振込先
静岡銀行馬淵(まぶち)支店 普通預金 0215709
口座名 建荷協(ケンニキョウ)
〈振込手数料は、ご負担願います。〉
(社)建設荷役車両安全技術協会 静岡県支部
〒420-0857 静岡市葵区御幸町11-10(第一生命・静岡鉄道ビル5階)
TEL(054)205-4580 FAX(054)205-4581
頒布物品価格表
標章・シール類
| 名称 | 図書類符号等 | 頒布価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| 出荷標章(定期自主検査用) | - | 53 | 105 |
| 出荷標章(特定自主検査用) | - | 53 | 105 |
| 定期自主検査用(クレーン・ショベル用) | - | 315 | ※715 |
| 特定自主検査(検査業者用) | - | 315 | ※715 |
| 特定自主検査(事業内用) | - | 315 | ※715 |
| 月例検査済シール | - | 137 | 210 |
| 2年目月例検査用台紙 | - | 21 | 42 |
| 数字シール(1~13・各1シートづつ) | - | 74 | 147 |
※印は労働災害防止活動協力費を含む
ファイル・台帳・記録表
| 名称 | 図書類符号等 | 頒布価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| 特定自主検査記録簿(ファイル) | BP-ZC-03 | 105 | 105 |
| 特定自主検査台帳(検査業者用) | BC-ZC-07 | 1,575 | 2,100 |
| 特定自主検査台帳(事業内用) | BC-ZC-04 | 525 | 788 |
| 特定自主検査等記録表(普通紙・各種) | - | 473 | 735 |
法令・指針
| 名称 | 図書類符号等 | 頒布価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| 特定自主検査関係法令・通達集 | BC-ZC-03-D | 1,575 | 2,363 |
| フォークリフトの定期自主検査指針 | SG-LC-01-A | 404 | 609 |
| フォークリフトの定期自主検査指針(月次) | SG-LC-11 | 851 | 1,276 |
| 車両系建設機械の定期自主検査指針 | SG-KC-01 | 1,103 | 1,659 |
| 不整地運搬車の定期自主検査指針 | SG-GR-01 | 368 | 578 |
| 高所作業車の定期自主検査指針 | SG-HL-01 | 630 | 945 |
特定自主検査マニュアル
| 名称 | 図書類符号等 | 頒布価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| フォークリフト | TQ-LC-02-C | 3,150 | 4,725 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込用) | TQ-GC-01-A | 3,192 | 4,788 |
| 車両系建設機械(掘削及び解体用機械) | TQ-EC-01-A | 2,079 | 3,129 |
| 車両系建設機械(基礎工事用) | TQ-FC-01-A | 3,780 | 5,670 |
| 車両系建設機械(締固め用) | TQ-RC-01-A | 2,016 | 3,024 |
| コンクリートポンプ車 | TQ-CP-01-B | 1,617 | 2,415 |
| 不整地運搬車 | TQ-GR-01-A | 1,050 | 1,575 |
| 高所作業車 | TQ-HL-01-A | 1,197 | 1,806 |
| 上部旋回体・下部走行体 | TQ-KB-01-B | 2,877 | 4,305 |
| ジブ・リーダー・ワイヤロープ | TQ-KJ-01-A | 1,512 | 2,289 |
| 原動機(ディーゼル・ガソリン) | TQ-KE-01-B | 1,260 | 1,890 |
| 油圧装置 | TQ-KH-01-B | 1,365 | 2,037 |
| 検査機器 | TQ-ZC-01-A | 630 | 945 |
検査・整備基準値表
| 名称 | 図書類符号等 | 頒布価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| フォークリフト検査・整備基準値表 | SS-LC-03-B | 1,260 | 1,890 |
| フォークリフト検査・整備基準値表 | SS-LC-03-C | 1,260 | 1,890 |
| 油圧式ショベル検査・整備基準値表 | SS(TQ)-GE-03 | 2,835 | 4,253 |
| 油圧式ショベル検査・整備基準値表 | SS-GE-03-A | 2,835 | 4,253 |
| トラクタ・ショベル(ホイール式)検査・整備基準値表 | SS(TQ)-GE-04 | 914 | 1,370 |
| トラクタ・ショベル(ホイール式)検査・整備基準値表 | SS-GE-04-A | 914 | 1,370 |
| ブル・ドーザ検査・整備基準値表 | SS(TQ)-GE-05 | 1,418 | 2,126 |
| ブル・ドーザ検査・整備基準値表 | SS-GE-05-A | 1,418 | 2,126 |
| 締め固め用機械(ローラータイプ)検査・整備基準値表 | SS-RC-01 | 1,365 | 2,100 |
| 締め固め用機械(ローラータイプ)検査・整備基準値表 | SS-RC-01-A | 1,365 | 2,100 |
| コンクリートポンプ車検査・整備基準値表 | SS-CP-01-A | 1,470 | 2,205 |
| 高所作業車検査・整備基準値表 | SS-HL-01 | 1,680 | 2,520 |
| 高所作業車検査・整備基準値表 | SS-HL-01-A | 1,680 | 2,520 |
特定自主検査参考図書・ガイドブック類
| 名称 | 図書類符号等 | 頒布価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| 特定自主検査登録検査業者必携 | BC-ZC-01-F | 368 | 735 |
| 特定自主検査業務マニュアル(検査業者用) | BP-ZC-01-B | 1,575 | 2,363 |
| 特定自主検査業務マニュアル(事業内用) | BP-ZC-02-A | 1,575 | 2,363 |
| 特定自主検査と補修 | TC-ZC-01-C | 588 | 882 |
| 特定自主検査とその管理 | BC-ZC-06-A | 1,050 | 1,575 |
| 特定自主検査対象機械の概要 | SC-ZC-01-A | 500 | 750 |
| 標章の使い方から管理まで | BC-ZC-05-C | 105 | 158 |
| 記録表記入要領 | TC-ZC-02-H | 231 | 336 |
| 特定自主検査資格取得研修 演習問題集 | TC-ZC-04-A | 2,016 | 3,024 |
| 記録表記入演習課題例及び記入例 | TC-ZC-05 | 378 | 567 |
| フォークリフト及び建設機械検査・整備業の経営指標 | BM-YC-02-H | 2,520 | 2,520 |
| 建設荷役車両検査・整備業のための経営分析ガイドブック | BM-YC-03-G | 4,200 | 4,200 |
| 建設荷役車両検査・整備業の現状と課題 | - | 3,150 | 3,150 |
| 建設機械安全ガイドブック | TO-ZC-01 | 2,835 | 4,095 |
| 建設機械安全ガイドブック イラスト集 | TO-ZC-02 | 2,205 | 3,255 |
| 荷役運搬車両安全ガイドブック | TO-NC-01 | 2,415 | 3,675 |
| 荷役運搬車両安全ガイドブック イラスト集 | TO-NC-02 | 756 | 1,134 |
| イラストによる建設荷役車両災害事例 | PC-ZC-01 | 2,520 | 3,780 |
| 安全と特定自主検査のおはなし | PC-ZC-02 | - | - |
その他
| 名称 | 図書類符号等 | 頒布価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 一般 | ||
| 検査者用腕章 | - | 1,050 | 1,575 |
| 検査者ワッペン | - | 315 | 525 |

